选拔干部候选人评分表
姓名: 部分: 年 月 日
服务单位 到职日期 年 月 日 全年资 年 日 | |||||||||||||||||
出年 生月 | 年 月 日 岁 | 籍贯 | 省 县市 | 性别 |
| 学历 |
| ||||||||||
现职任务 |
| ||||||||||||||||
本 经 职 位 验 | 十年以上 | 五年以上 | 三年以上 | 一年以上 | 执司 行政公策 | 贯 彻 | 大部分 | 部份 | 小部份 | ||||||||
10 | 7 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
统 御 性 向 | 有领导力 | 稍具领导力 | 需加训练 | 无能力 | 熟规 悉 公 司章 | 熟 悉 | 尚熟悉 | 部份 | 不太熟悉 | ||||||||
10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
对有 以否 司建 议 | 十次以上 | 五次以上 | 一次以上 | 无能力 | 工 作 态 度 | 忠贞 | 热诚 | 合作 | 保守 | ||||||||
10 | 7 | 4 | 0 | 10 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
发 展 潜 力 | 智慧 | 知识 | 判断力 | 主见 | 计
分 | 评语: | |||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
以上由评审小组评分 | |||||||||||||||||
学
历 | 大 学 | 专科 | 高中 | 初中 | 本年公 司资 | 十年以上 | 五年以上 | 三年以上 | 一年以上 | ||||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
出 勤 情 形 | 准时到班 | 偶有迟到 | 常请假 | 不守规则 | 热公诚司参集加会 | 参加 | 部份 | 偶而 | 不参加 | ||||||||
10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
奖 励 分 | 大功 | 小功 | 嘉奖 | 表扬 | 惩 罚 分 | 大过 | 小过 | 申诚 | 警告 | ||||||||
9 | 3 | 1 | 0.5 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
以上由人事单位评分 计分: | |||||||||||||||||
批 示 |
| 人事单位: 章 | |||||||||||||||