面谈记录表
姓 名 |
| 应征项目 |
| |||||||
用表提要 | 请主持面谈人员,就适当之格内划√,无法判断时,请免打√。 | |||||||||
评分项目 | 配 分 | |||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
仪容 礼貌 精神 态度 整洁 衣着 | 极 佳 | 佳 | 平 实 | 略 差 | 极 差 | |||||
|
|
|
|
| ||||||
体格、健康 | 极 佳 | 佳 | 普 通 | 稍 差 | 极 差 | |||||
|
|
|
|
| ||||||
领悟、反应 | 特 强 | 优 秀 | 平 平 | 稍 慢 | 极 劣 | |||||
|
|
|
|
| ||||||
对其工作各方面及有关事项之的解 | 充分了解 | 很 了 很 | 尚 了 解 | 部分了解 | 极少了解 | |||||
|
|
|
|
| ||||||
所具经历与本公司的配合程度 | 极 配 合 | 配 合 | 尚 配 合 | 未尽配合 | 未能配合 | |||||
|
|
|
|
| ||||||
前来本公司服务的意志 | 极 坚 定 | 坚 定 | 普 通 | 犹 疑 | 极 低 | |||||
|
|
|
|
| ||||||
外 文 能 力 | 区分 | 极 佳 | 好 | 平 平 | 略 通 | 不 懂 | ||||
英文 |
|
|
|
|
| |||||
日文 |
|
|
|
|
| |||||
总
评 | □ 拟予试用 面谈人: □ 列入考虑 □ 不予考虑 日期: 月 日 | |||||||||