经理人员综合素质考核表
考核项目 | 考核内容 | 考核得分 |
领导能力 | 率先示范,受部属信赖 | 5 4 3 2 1 |
计划性 | 能以长期的展望拟定计划 | 5 4 3 2 1 |
先见性 | 能预测未来,拟定对策 | 5 4 3 2 1 |
果断力 | 能当机立断 | 5 4 3 2 1 |
执行力 | 朝着目标断然地执行 | 5 4 3 2 1 |
交涉力 | 关于公司内外的交涉 | 5 4 3 2 1 |
责任感 | 有强烈的责任感,可信赖 | 5 4 3 2 1 |
利益感 | 对利益有敏锐的感觉 | 5 4 3 2 1 |
数字概念 | 有数字概念 | 5 4 3 2 1 |
国际意识 | 有国际意识、眼光广阔 | 5 4 3 2 1 |
自我启发 | 经常努力地自我启发、革新 | 5 4 3 2 1 |
人缘 | 受部属、同事尊敬、敬爱 | 5 4 3 2 1 |
协调性 | 与其他部门的协调联系密切 | 5 4 3 2 1 |
创造力 | 能将创造力应用于工作 | 5 4 3 2 1 |
情报力 | 对情报很敏锐,且有卓越的收集力 | 5 4 3 2 1 |
评价 |
|
评分标准:
65分以上为能力超强
60~65分为能力强
55~60分为能力较强
50~55分为能力一般
50分以下为能力差