管理员工考核表
姓名: 部门:岗位:考评日期:
评价因素 | 对评价期间工作成绩的评价要点 | 评 价 尺 度 | |||||
优 | 良 | 中 | 可 | 差 | |||
勤 务 态 度 | 把工作放在第一位,努力工作 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
对新工作表现出积极态度 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
忠于职守,严守岗位 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
对部下的过失勇于承担责任 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
业 务 工 作 | 正确理解工作指示和方针,制订适当的实施计划 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
按照部下的能力和个性合理分配工作 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
及时与有关部门进行必要的工作联系 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
在工作中始终保持协作态度,顺利推动工作 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
管 理 监 督 | 在人事关系方面部下没有不满或怨言 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
善于放手让部下去工作,鼓励他们乐于协作的精神 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
十分注意生产现场的安全卫生和整理整顿工作 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
妥善处理工作中的失败和临时追加的工作任务 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
指 导 协 调 | 经常注意保持提高部下的劳动积极性 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
主动努力改善工作和提高效率 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
积极训练、教育部下,提高他们的技能和素质 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
注意进行目标管理,使工作协调进行 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
工 作 效 果 | 正确认识工作意义,努力取得最好成绩 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
工作方法正确,时间和费用使用得合理有效 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
工作成绩达到预期目标或计划要求 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
工作总结汇报准确真实 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
考 核
结 果 | 1.通过以上各项的评分,该员工的综合得分是:__________分
| ||||||
以下部分为行政人事部及总经理填写 | |||||||
人力资源部评定 | |||||||
评语 |
| ||||||
处 理 方 式 | 1. [ ]转正:在_______任_____职 [ ]升职至______任__________ | ||||||
总经理核准 | |||||||
总经理: 日期: 年 月 日 | |||||||