技术人员能力考核表
姓 名 | 决定 评定分数 |
|
考核标准
| A.特别优秀 | B.优秀 | C.普通 | D.需要努力 | E.差 |
| 专业技术高超 能准确执行上级指示责任感极强 | 有良好的技术素质和创新能力能随机应变人事协调力好 | 熟练掌握技术 | 正确掌握技术 有进取心 | 勉强能完成任务 技术能力一般 |
满分15分 | 15分 | 14~12分 | 11~9分 | 8~6分 | 5分以下 |
满分10分 | 10分 | 9~8分 | 7~5分 | 5~4 | 3分以下 |
满分5分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
工 作 状 况 |
| 标准上班日数 | 日 | 记载事项 | 综合意见 |
| 缺席(事假) | 日 |
|
| |
| (丧假) | 日 |
|
| |
| (无故) | 日 |
|
| |
| 早退 | 次 |
|
| |
| 迟到 | 次 |
|
| |
| 迟一早退缺席换算 | 日 |
|
| |
| 缺席总计 | 日 |
|
| |
| 实际上班日数总计 | 日 |
|
|
对判定奖赏的反映 |
|
| 本人对判定的不满 |
对判定加薪的反映 |
| ||
对判定训练的反映 |
| 调整 | |
对判定晋升的反映 |
|
评分标准:
25分以上为“特优”20~25分为“优秀”,5~20分为“普通”,10~15分为“需要努力” 10分以下为“差”