主管人员服务成绩考核表
编号________职称:_____________姓名:____________________年度______月
考核项目 | 评分标准 | |||||||||
学识 经验 | 经验丰富,能触类旁通,且常提供改进意见。 | 20 | 学识经验较一般人为良好。 | 16 | 肯上进,接受指导,尚能应付工作。 | 12 | 不求上进,尚需继续加以训练。 | 8 | 对工作要求茫然无知,工作疏忽。 | 4 |
管理 | 善知人派事,善于分析认识问题,检讨工作成果。 | 30 | 知人派事能认识问题,并透过他人完成工作。 | 24 | 尚能知人派事了解问题,不失职份。 | 18 | 未有善于用人,不分析问题及检讨工作成果。 | 12 | 对于管理全然不关心。 | 6 |
责任感 | 任劳任怨,竭尽所能完成任务。 | 20 | 工作努力,份内工作非常完善。 | 16 | 有责任心能自动自发。 | 12 | 交付工作常需督导始能完成。 | 8 | 敷衍无责任感,粗心大意。 | 4 |
指导 能力 | 完整正确的指挥计划工作,激发工作热情。 | 10 | 命令顺利下达能发生良好效果。 | 8 | 尚能领导他人工作,达到一般效果。 | 6 | 领导能力较差工作时不能达到预定效果。 | 4 | 完全没有领导能力,不能使人信服。 | 2 |
业务 行力 | 理解力非常强对事判断极正确,处理力强。 | 20 | 理解力良好,对事判断正确,处理力较强。 | 16 | 理解判断力普通处理事务不常有错误。 | 12 | 理解较迟,对复杂事件判断力不够。 | 8 | 理解迟钝、判断力不良,经常无法处理事务。 | 4 |
奖惩 记录 |
| 考核评分 |
| |||||||
奖惩增减分 |
| |||||||||
考绩 |
|
评语:___________________________________________________________________________
考核者:_________________
评分标准:
90分优秀80~90分良好70~80分中等60~70分及格60分以下不及格