专业人员服务成绩考核表
_________年度______月
部门职位 姓名
考核项目 | 评分 标 准 | |||||||||
学识 | 学识经验能触类旁通,且常提供改进意见。 | 20 | 学识经验较一般人为良好。 | 16 | 肯上进,接受指导,能应付工作。 | 12 | 不求上进,尚需继续加以训练。 | 8 | 对工作要求茫然无知,工作疏忽。 | 4 |
专业 | 极丰富之专门技能,充分能完成本身职务。 | 30 | 理解力强,对事判断正确,处理力比一般人强。 | 24 | 理解力普通,处理事件不常有错误。 | 18 | 理解较迟,对复杂事件判断力不够。 | 12 | 理解迟钝,判断能力不良,经常无法处理事件。 | 6
|
协 调 性 | 与人协调间为工作顺利完成尽大努力 | 20 | 爱护团体常协助别人。 | 16 | 肯应别人要求帮助他人。 | 12 | 仅在必要与人协调之工作上与人合作。 | 8 | 精神散漫不肯与人合作。 | 4
|
责 任 感 | 任劳任怨,竭尽所能成任务。 | 10 | 工作努力,份内蒙作非常完善。 | 8 | 有责任心能自动自发。 | 6 | 交付工作常需督导始能完成。 | 4 | 敷衍无责任感粗心大意。 | 2 |
积 极 性 | 奉公守法足为他人楷模。 | 20 | 热心工作,支持公司方面之政策。 | 16 | 对本身工作感兴趣,不于工作时间开玩笑。 | 12 | 工作无恒心精神不振不满现实。 | 8 | 态度傲慢常唆使别人向厂方作不合理要求。 | 4 |
奖惩 |
| 考核评分 |
| |||||||
奖惩增减分 |
| |||||||||
考绩 |
|
评语:_______________ 考核者:_________________
评分标准:
90分优秀 80~90分良好70~80分中等到60~70分及格60分以下不及格